Challenge des Belles du Haut-Pays
Le Grand-Prix des Sylves à Dour
13.2 km et 5.6 km le 01.05.2014
13.2 km
Pl. | Doss. | Nom | Temps | t/km | Moy. | Cat. | Pl./Cat. | Club |
1 | 438 | EL OUASSI Redouane | 00:46:44 | 03:32 | 16.9 | V1 | 1 | OBJ |
2 | 380 | MONJET Ludovic | 00:48:14 | 03:39 | 16.4 | SH2 | 1 | OBJ |
3 | 377 | THIERY Igor | 00:49:23 | 03:44 | 16 | V1 | 2 | DS RUNNING |
4 | 386 | COUGNEAU Vincent | 00:49:39 | 03:46 | 16 | SH2 | 2 | OBJ |
5 | 335 | CORDARO Lino | 00:50:13 | 03:48 | 15.8 | SH1 | 1 | |
6 | 436 | BASTIEN Jimmy | 00:50:16 | 03:48 | 15.8 | SH1 | 2 | A.C.BELOEIL |
7 | 473 | SOYEZ Frank | 00:50:26 | 03:49 | 15.7 | V1 | 3 | DIOH |
8 | 494 | D’AUREA Philippe | 00:50:38 | 03:50 | 15.6 | V1 | 4 | DS RUNNING |
9 | 333 | INCONNU | 00:50:55 | 03:51 | 15.6 | XXX | | XXXX |
10 | 496 | LEMOINE Samuel | 00:50:56 | 03:52 | 15.5 | V1 | 5 | J.C.S.A. |
11 | 265 | CARION Gauthier | 00:51:12 | 03:53 | 15.5 | SH2 | 3 | MADRESS |
12 | 296 | DELSINE Eddy | 00:51:19 | 03:53 | 15.4 | V1 | 6 | OBJ |
13 | 426 | MAHIEU José | 00:51:37 | 03:55 | 15.3 | V1 | 7 | OBJ |
14 | 401 | PEETERS Frederic | 00:52:03 | 03:57 | 15.2 | SH2 | 4 | |
15 | 451 | GOBERT Yannic | 00:52:09 | 03:57 | 15.2 | V1 | 8 | FER / DS RUNNING |
16 | 384 | DENGHIEN Laurent | 00:52:28 | 03:58 | 15.1 | V1 | 9 | OBJ |
17 | 427 | DERNIER Donatien | 00:52:59 | 04:01 | 14.9 | SH2 | 5 | OSGA |
18 | 449 | RODIA Angelo | 00:53:45 | 04:04 | 14.7 | V1 | 10 | OBJ |
19 | 410 | GERARD William | 00:54:09 | 04:06 | 14.6 | SH2 | 6 | |
20 | 306 | MARCHESE Fabian | 00:54:31 | 04:08 | 14.5 | V1 | 11 | |
21 | 455 | DEPINOIS Thierry | 00:54:41 | 04:09 | 14.5 | V1 | 12 | |
22 | 388 | DUFRANE Cyril | 00:55:37 | 04:13 | 14.2 | SH2 | 7 | OBJ |
23 | 310 | PALUMBIERI Daniel | 00:56:24 | 04:16 | 14 | SH2 | 8 | OBJ |
24 | 378 | WATTIEZ Christophe | 00:56:32 | 04:17 | 14 | SH2 | 9 | OBJ |
25 | 500 | LEBLANC Olivier | 00:56:40 | 04:18 | 14 | SH2 | 10 | |
26 | 443 | DUBUISSON Francis | 00:56:57 | 04:19 | 13.9 | V1 | 13 | |
27 | 420 | YUMUSAK Hasan | 00:57:05 | 04:19 | 13.9 | V1 | 14 | RSCM |
28 | 372 | DUBRULLE Thierry | 00:57:06 | 04:20 | 13.9 | V1 | 15 | |
29 | 469 | COCO Antonio | 00:57:12 | 04:20 | 13.8 | V1 | 16 | J.C.BAUDOUR |
30 | 403 | JENART Laurent | 00:57:13 | 04:20 | 13.8 | V1 | 17 | |
31 | 468 | BRION Christophe | 00:57:32 | 04:22 | 13.8 | SH2 | 11 | |
32 | 282 | MOREAU Eddy | 00:57:35 | 04:22 | 13.8 | V2 | 1 | OBJ |
33 | 362 | DUBREUCQ Philippe | 00:57:48 | 04:23 | 13.7 | V1 | 18 | J.C.BAUDOUR |
34 | 444 | GODART Gregory | 00:57:50 | 04:23 | 13.7 | SH2 | 12 | |
35 | 354 | MOUCHET Christophe | 00:57:59 | 04:24 | 13.7 | SH2 | 13 | |
36 | 268 | GHEM JF | 00:58:00 | 04:24 | 13.7 | SH2 | 14 | MADRESS |
37 | 340 | CARPENTIER Etienne | 00:58:02 | 04:24 | 13.6 | V1 | 19 | OBJ |
38 | 294 | ROMBAUT Jean-Francois | 00:59:03 | 04:28 | 13.4 | SH2 | 15 | |
39 | 487 | FROMONT Thierry | 00:59:04 | 04:28 | 13.4 | V2 | 2 | |
40 | 252 | DE FELICIS David | 00:59:06 | 04:29 | 13.4 | SH2 | 16 | |
41 | 486 | FLORENZA Tony | 00:59:18 | 04:30 | 13.4 | SH2 | 17 | J.C.P.M.F. ST-GHISLAIN |
42 | 499 | FLASSE Jerome | 00:59:20 | 04:30 | 13.3 | SH2 | 18 | OBJ |
43 | 488 | PIATTA Franco | 00:59:41 | 04:31 | 13.3 | V1 | 20 | SPIBO |
44 | 442 | DUBUISSON Ruddy | 00:59:51 | 04:32 | 13.2 | V1 | 21 | |
45 | 480 | DUFRASNE Aurelien | 01:00:03 | 04:33 | 13.2 | SH1 | 3 | VACH |
46 | 433 | LIGAS Francesco | 01:00:12 | 04:34 | 13.2 | SH2 | 19 | |
47 | 493 | BOUCAU William | 01:00:15 | 04:34 | 13.1 | V2 | 3 | |
48 | 368 | LEPAPE Alain | 01:00:17 | 04:34 | 13.1 | V2 | 4 | OBJ |
49 | 414 | LEFEBURE Rene | 01:00:29 | 04:35 | 13.1 | V2 | 5 | |
50 | 347 | VERDE Michel | 01:00:32 | 04:35 | 13.1 | V1 | 22 | OBJ |
51 | 397 | WATTIEZ Didier | 01:00:34 | 04:35 | 13.1 | V2 | 6 | OBJ |
52 | 341 | DIEU Sebastien | 01:00:36 | 04:35 | 13.1 | V1 | 23 | OBJ |
53 | 425 | BARBUTO Michel | 01:00:52 | 04:37 | 13 | V1 | 24 | OBJ |
54 | 450 | LEGRAND Benoit | 01:01:06 | 04:38 | 13 | V1 | 25 | OBJ |
55 | 260 | DUBOIS Philippe | 01:01:07 | 04:38 | 13 | SH2 | 20 | OBJ |
56 | 284 | DESQUEMACK Bertrand | 01:01:17 | 04:39 | 12.9 | V2 | 7 | |
57 | 490 | FIORI Eric | 01:01:23 | 04:39 | 12.9 | V1 | 26 | J.C.BAUDOUR |
58 | 381 | BERARDINUCCI Renzo | 01:01:28 | 04:39 | 12.9 | V1 | 27 | OBJ |
59 | 429 | HANUISE Michel | 01:01:32 | 04:40 | 12.9 | V3 | 1 | |
60 | 248 | PERWEZ Eddy | 01:01:35 | 04:40 | 12.9 | SH2 | 21 | |
61 | 373 | DI MARCO Claudio | 01:01:37 | 04:40 | 12.9 | SH2 | 22 | |
62 | 338 | DEMOULIN Christophe | 01:01:43 | 04:41 | 12.8 | V1 | 28 | OBJ |
63 | 342 | PETIT Jean-Luc | 01:01:45 | 04:41 | 12.8 | V1 | 29 | |
64 | 467 | MAIRESSE David | 01:01:53 | 04:41 | 12.8 | V1 | 30 | |
65 | 474 | HENRIET Alexandre | 01:01:55 | 04:41 | 12.8 | SH2 | 23 | SPIBO |
66 | 448 | RIZZUTO Antonio | 01:02:45 | 04:45 | 12.6 | V1 | 31 | J.C.BAUDOUR |
67 | 465 | TURPIN Bernard | 01:02:47 | 04:45 | 12.6 | V2 | 8 | OBJ |
68 | 283 | DESQUEMACK Thibaut | 01:02:48 | 04:45 | 12.6 | V2 | 9 | |
69 | 437 | LIENARD Philippe | 01:02:50 | 04:46 | 12.6 | V1 | 32 | DS RUNNING |
70 | 421 | DURANT Luc | 01:02:53 | 04:46 | 12.6 | V1 | 33 | RSCM |
71 | 66 | GALLEZ Julien | 01:02:55 | 04:46 | 12.6 | SH1 | 4 | |
72 | 255 | DENIEUL Christophe | 01:02:57 | 04:46 | 12.6 | V1 | 34 | |
73 | 334 | D’ADAMO Pino | 01:02:59 | 04:46 | 12.6 | V2 | 10 | |
74 | 370 | COS Mathias | 01:03:18 | 04:48 | 12.5 | SH2 | 24 | |
75 | 481 | CALABRESE Bruno | 01:03:27 | 04:48 | 12.5 | V1 | 35 | |
76 | 344 | TONERO Fabio | 01:03:30 | 04:49 | 12.5 | V1 | 36 | LOTOCLUB |
77 | 456 | CARPENTIER Georges | 01:03:32 | 04:49 | 12.5 | V2 | 11 | |
78 | 396 | BUCCI Gabriele | 01:03:35 | 04:49 | 12.5 | V2 | 12 | |
79 | 415 | DEMOUSTIER Patrice | 01:03:46 | 04:50 | 12.4 | V2 | 13 | |
80 | 423 | SURIANO Antonio | 01:03:48 | 04:50 | 12.4 | V1 | 37 | J.C.BAUDOUR |
81 | 331 | VERSCHOORE Rudy | 01:03:57 | 04:51 | 12.4 | V2 | 14 | OBJ |
82 | 387 | COUGNEAU Bruno | 01:03:58 | 04:51 | 12.4 | V3 | 2 | OBJ |
83 | 453 | SAPIN David | 01:03:59 | 04:51 | 12.4 | SH1 | 5 | |
84 | 454 | SAPIN Frederic | 01:04:00 | 04:51 | 12.4 | V2 | 15 | OBJ |
85 | 343 | DEMBIERMONT Sebastien | 01:04:22 | 04:53 | 12.3 | V1 | 38 | |
86 | 371 | DECAMPS Hans | 01:04:23 | 04:53 | 12.3 | SH1 | 6 | |
87 | 339 | CHOUKRANE Mustafa | 01:04:25 | 04:53 | 12.3 | V2 | 16 | SPIBO |
88 | 359 | CAPIAU Laurent | 01:04:28 | 04:53 | 12.3 | V1 | 39 | |
89 | 406 | DINAUT Jean-Michel | 01:04:31 | 04:53 | 12.3 | V2 | 17 | |
90 | 300 | DEBLOCQ Pascal | 01:04:43 | 04:54 | 12.2 | V1 | 40 | PRFM |
91 | 332 | MURENU Consuela | 01:04:51 | 04:55 | 12.2 | SD1 | 1 | J.C.BAUDOUR |
92 | 279 | REUSE Charles | 01:04:54 | 04:55 | 12.2 | V2 | 18 | |
93 | 345 | CORTVRINT Greg | 01:05:10 | 04:56 | 12.2 | V1 | 41 | |
94 | 404 | DEROOSE David | 01:05:20 | 04:57 | 12.1 | SH2 | 25 | |
95 | 303 | DELATOUR Nathalie | 01:05:22 | 04:57 | 12.1 | A1 | 1 | OBJ |
96 | 263 | SANOK Michel | 01:05:24 | 04:57 | 12.1 | V2 | 19 | |
97 | 288 | BASSANI Fabrice | 01:05:25 | 04:57 | 12.1 | V1 | 42 | |
98 | 289 | DOUILLEZ Marc | 01:05:35 | 04:58 | 12.1 | V1 | 43 | |
99 | 253 | VANDURME Luc | 01:05:44 | 04:59 | 12 | SH1 | 7 | |
100 | 311 | CARION Emilien | 01:05:46 | 04:59 | 12 | SH1 | 8 | |
101 | 322 | HUON Nathan | 01:05:52 | 04:59 | 12 | EH | 1 | BELFIUS MONS HAINAUT |
102 | 399 | JANSSENS Ryan | 01:05:55 | 05:00 | 12 | EH | 2 | |
103 | 483 | VAILLANT CAILLEAUX Step. | 01:05:05 | 04:56 | 12.2 | V1 | 44 | |
104 | 411 | DUMONT Olivier | 01:05:11 | 04:56 | 12.2 | SH2 | 26 | |
105 | 318 | HARVYN Alain | 01:05:14 | 04:57 | 12.1 | V2 | 20 | OBJ |
106 | 280 | BOUCQ Mylene | 01:05:15 | 04:57 | 12.1 | SD1 | 2 | OBJ |
107 | 484 | TESTA Olivier | 01:06:19 | 05:01 | 11.9 | SH2 | 27 | |
108 | 412 | BOZZELLI Renato | 01:06:23 | 05:02 | 11.9 | V1 | 45 | |
109 | 346 | PLATTEAU Olivier | 01:06:26 | 05:02 | 11.9 | V1 | 46 | J.C.BAUDOUR |
110 | 251 | VERHEYDEN Patrick | 01:06:33 | 05:03 | 11.9 | SH2 | 28 | |
111 | 353 | VENTI Carmelo | 01:06:39 | 05:03 | 11.9 | V2 | 21 | |
112 | 445 | CAMMARATA Gianpaolo | 01:06:42 | 05:03 | 11.9 | SH2 | 29 | OBJ |
113 | 435 | THIEBAUT Renild | 01:06:46 | 05:03 | 11.9 | V3 | 3 | SPIBO |
114 | 337 | BODERI Arnaud | 01:06:54 | 05:04 | 11.8 | V1 | 47 | ORVAL |
115 | 356 | DEVAUX Jean-Pierre | 01:07:00 | 05:05 | 11.8 | V3 | 4 | SPHO |
116 | 489 | KWITA Bruno | 01:07:06 | 05:05 | 11.8 | V1 | 48 | |
117 | 383 | GUERY Gregory | 01:07:13 | 05:06 | 11.8 | SH2 | 30 | |
118 | 430 | MURATORE Salvatore | 01:07:15 | 05:06 | 11.8 | V3 | 5 | |
119 | 305 | DENIS Christophe | 01:07:17 | 05:06 | 11.8 | V1 | 49 | |
120 | 428 | VAN EYCKE Eric | 01:07:18 | 05:06 | 11.8 | V2 | 22 | |
121 | 400 | SARNELLI Guillaume | 01:07:36 | 05:07 | 11.7 | SH1 | 9 | A.S.SHIELD |
122 | 471 | JACQUEMIN Benoit | 01:07:49 | 05:08 | 11.7 | V1 | 50 | J.C.BAUDOUR |
123 | 363 | BARBIEUX JL | 01:07:54 | 05:09 | 11.7 | V2 | 23 | VACH |
124 | 369 | HOSTIER Nicolas | 01:07:58 | 05:09 | 11.7 | V1 | 51 | |
125 | 446 | LEONETTI Agnes | 01:08:02 | 05:09 | 11.6 | SD1 | 3 | OBJ |
126 | 491 | ROOS Joel | 01:08:14 | 05:10 | 11.6 | V1 | 52 | |
127 | 257 | CALVO Nicolas | 01:08:16 | 05:10 | 11.6 | SH2 | 31 | |
128 | 247 | DUEZ Vincent | 01:08:19 | 05:11 | 11.6 | EH | 3 | |
129 | 408 | BAUTHIER Christian | 01:08:23 | 05:11 | 11.6 | V3 | 6 | |
130 | 424 | JAUMOTTE Vincent | 01:08:25 | 05:11 | 11.6 | V1 | 53 | |
131 | 459 | DENGHIEN Yves | 01:08:27 | 05:11 | 11.6 | V2 | 24 | OBJ |
132 | 417 | KORITSAMOS Stephane | 01:08:30 | 05:11 | 11.6 | V2 | 25 | |
133 | 432 | VAN GLABEKE Youri | 01:08:31 | 05:11 | 11.6 | SH2 | 32 | |
134 | 422 | GILGEAN Benjamin | 01:08:33 | 05:12 | 11.6 | SH2 | 33 | |
135 | 302 | OSYRA Elodie | 01:08:51 | 05:13 | 11.5 | SD1 | 4 | |
136 | 301 | DESCHAMPS Yves | 01:08:53 | 05:13 | 11.5 | V2 | 26 | |
137 | 441 | CALLURA Selvino | 01:08:55 | 05:13 | 11.5 | V2 | 27 | OBJ |
138 | 479 | DEKLI Kamal | 01:09:07 | 05:14 | 11.5 | V3 | 7 | OBJ |
139 | 250 | LARUSSO Fabrizio | 01:09:09 | 05:14 | 11.5 | SH1 | 10 | |
140 | 405 | MINNE Etienne | 01:09:12 | 05:15 | 11.4 | V1 | 54 | |
141 | 256 | KYTIDIS Panayodis | 01:09:15 | 05:15 | 11.4 | SH2 | 34 | |
142 | 361 | MEDICI Celso | 01:09:28 | 05:16 | 11.4 | V3 | 8 | SPIBO |
143 | 258 | STACHURA Frederic | 01:09:31 | 05:16 | 11.4 | SH2 | 35 | |
144 | 452 | ROSENBRUCH Quentin | 01:09:41 | 05:17 | 11.4 | EH | 4 | |
145 | 336 | BOT Jean-Luc | 01:09:50 | 05:17 | 11.3 | V2 | 28 | ECLA |
146 | 439 | BELFIORE Adriano | 01:09:52 | 05:18 | 11.3 | V2 | 29 | J.C.BAUDOUR |
147 | 458 | LERNOULD Eric | 01:09:55 | 05:18 | 11.3 | V2 | 30 | |
148 | 460 | HADJIT Fatima | 01:10:16 | 05:19 | 11.3 | A1 | 2 | |
149 | 375 | RIGAUT Miguel | 01:10:18 | 05:20 | 11.3 | V2 | 31 | |
150 | 67 | DEHUT Sebastien | 01:10:19 | 05:20 | 11.3 | SH2 | 36 | |
151 | 281 | STERCKX Frederic | 01:10:32 | 05:21 | 11.2 | V1 | 55 | CC.VISSEURS |
152 | 299 | BOUILLET Olivier | 01:10:34 | 05:21 | 11.2 | SH2 | 37 | |
153 | 315 | LALOY Philippe | 01:10:43 | 05:21 | 11.2 | SH2 | 38 | |
154 | 431 | CAUDRON Jean-Louis | 01:10:56 | 05:22 | 11.2 | V3 | 9 | |
155 | 374 | MESTDAGH Michel | 01:11:03 | 05:23 | 11.1 | V3 | 10 | |
156 | 266 | DI MARCO Pietro | 01:11:04 | 05:23 | 11.1 | SH1 | 11 | |
157 | 287 | RANOCHA Corinne | 01:11:16 | 05:24 | 11.1 | SD1 | 5 | J.C.BAUDOUR |
158 | 314 | RIFFAUT Alain | 01:11:18 | 05:24 | 11.1 | V2 | 32 | OBJ |
159 | 259 | CARLIER Joel | 01:11:23 | 05:24 | 11.1 | SH2 | 39 | |
160 | 358 | DEMULDER Paul | 01:11:28 | 05:25 | 11.1 | V2 | 33 | |
161 | 323 | CARROYER Mike | 01:11:55 | 05:27 | 11 | EH | 5 | BELFIUS MONS HAINAUT |
162 | 304 | SPAGNUOLO Angelo | 01:11:57 | 05:27 | 11 | V2 | 34 | SPIBO |
163 | 470 | WILLEMART Dominique | 01:12:13 | 05:28 | 11 | V3 | 11 | AMJ |
164 | 391 | D’AGOSTINO Sergio | 01:12:36 | 05:30 | 10.9 | V2 | 35 | |
165 | 355 | HARMEGNIES Pierre | 01:12:38 | 05:30 | 10.9 | V3 | 12 | SPHO |
166 | 254 | DENIEUL Laurent | 01:12:40 | 05:30 | 10.9 | V1 | 56 | |
167 | 307 | SIBENI Aldo | 01:12:43 | 05:31 | 10.9 | V3 | 13 | VACH |
168 | 293 | MELLES Nathan | 01:13:01 | 05:32 | 10.8 | SH1 | 12 | |
169 | 316 | GOESSENS Jean-Louis | 01:13:04 | 05:32 | 10.8 | V1 | 57 | |
170 | 249 | LEPOINT Francois | 01:13:13 | 05:33 | 10.8 | V1 | 58 | MEM.MATHIEU DESSORT |
171 | 463 | HOUIS Elisabeth | 01:13:14 | 05:33 | 10.8 | SD2 | 1 | |
172 | 319 | DURIN Eric | 01:13:25 | 05:34 | 10.8 | V2 | 36 | J.C.QUIEVRAIN |
173 | 478 | GRANDFILS Eric | 01:13:27 | 05:34 | 10.8 | V2 | 37 | SPIBO |
174 | 466 | HONOREZ Christian | 01:13:29 | 05:34 | 10.8 | V2 | 38 | |
175 | 475 | DESSILLY Eric | 01:13:31 | 05:34 | 10.8 | V1 | 59 | ENEL |
176 | 379 | ANSIAU Magali | 01:13:33 | 05:34 | 10.8 | SD1 | 6 | |
177 | 262 | POCHEZ Stephane | 01:13:35 | 05:34 | 10.8 | SH2 | 40 | OBJ |
178 | 495 | LEONETTI Gerard | 01:13:38 | 05:35 | 10.8 | V2 | 39 | |
179 | 274 | LEWILLON Philippe | 01:14:18 | 05:38 | 10.7 | V1 | 60 | FER |
180 | 278 | KOOB Marie-Cecile | 01:14:20 | 05:38 | 10.7 | A1 | 3 | E.T.CHIEVRES |
181 | 464 | CATALDO Antonio | 01:14:21 | 05:38 | 10.7 | V2 | 40 | |
182 | 376 | VANDERSTOCKEN Sylvie | 01:14:24 | 05:38 | 10.6 | SD1 | 7 | OBJ |
183 | 462 | HOUIS Marie | 01:14:25 | 05:38 | 10.6 | SD2 | 2 | |
184 | 351 | WATTIEZ Pierre | 01:14:28 | 05:38 | 10.6 | V2 | 41 | OBJ |
185 | 308 | BRULARD Cecile | 01:14:47 | 05:40 | 10.6 | A1 | 4 | |
186 | 485 | GEVENOIS Frank | 01:14:48 | 05:40 | 10.6 | V2 | 42 | |
187 | 320 | RECCHIA Pino | 01:14:55 | 05:41 | 10.6 | V1 | 61 | |
188 | 327 | RICHARD Philippe | 01:15:05 | 05:41 | 10.5 | V1 | 62 | |
189 | 409 | PAWLOWSKI Vincent | 01:15:11 | 05:42 | 10.5 | SH2 | 41 | |
190 | 395 | GOBERT Christian | 01:15:26 | 05:43 | 10.5 | V2 | 43 | |
191 | 297 | PLESKA Olivier | 01:15:28 | 05:43 | 10.5 | V2 | 44 | |
192 | 291 | LETE Julie | 01:15:29 | 05:43 | 10.5 | SD1 | 8 | |
193 | 434 | BARBUTO Anna-Maria | 01:16:18 | 05:47 | 10.4 | SD1 | 9 | OBJ |
194 | 357 | MORESCHI Pierre-Louis | 01:16:26 | 05:47 | 10.4 | V1 | 63 | J.C.BAUDOUR |
195 | 270 | CAPRARO Tommaso | 01:16:29 | 05:48 | 10.4 | V1 | 64 | FER |
196 | 498 | SIEJAK Frederic | 01:16:31 | 05:48 | 10.4 | V1 | 65 | J.C.V.A. |
197 | 497 | LEMAIRE Andre | 01:16:33 | 05:48 | 10.3 | V2 | 45 | OBJ |
198 | 365 | DANGREAU Nicole | 01:16:34 | 05:48 | 10.3 | A2 | 1 | J.C.BAUDOUR |
199 | 366 | DEMOUSTIER Marc | 01:16:35 | 05:48 | 10.3 | V2 | 46 | J.C.BAUDOUR |
200 | 349 | SCARAMOZZINO Pascalino | 01:16:36 | 05:48 | 10.3 | V2 | 47 | |
201 | 447 | ANSSEAU Catherine | 01:16:38 | 05:48 | 10.3 | SD1 | 10 | OBJ |
202 | 457 | LERNOULD Elodie | 01:17:19 | 05:51 | 10.2 | ED | 1 | |
203 | 267 | GUALANO Matteo | 01:17:25 | 05:52 | 10.2 | V1 | 66 | FER |
204 | 360 | DEMULDER Antoine | 01:17:27 | 05:52 | 10.2 | EH | 6 | |
205 | 398 | BRUXELMANE Lucas | 01:17:28 | 05:52 | 10.2 | EH | 7 | |
206 | 350 | MISERE Alexandre | 01:17:30 | 05:52 | 10.2 | V1 | 67 | SECUREX |
207 | 312 | BRION Jean-Philippe | 01:17:46 | 05:53 | 10.2 | V1 | 68 | VACH |
208 | 461 | DUFRASNE Guy | 01:17:58 | 05:54 | 10.2 | V2 | 48 | |
209 | 271 | CLERFYET Delphine | 01:18:08 | 05:55 | 10.1 | SD1 | 11 | OBJ |
210 | 298 | DELPATURE Frederic | 01:18:25 | 05:56 | 10.1 | SH2 | 42 | OBJ |
211 | 309 | NACHTERGAEL Rudy | 01:18:28 | 05:57 | 10.1 | A1 | 5 | MEM.MATHIEU DESSORT |
212 | 385 | NISSENS Christiane | 01:18:32 | 05:57 | 10.1 | A3 | 1 | OBJ |
213 | 290 | VITSKENS Fanny | 01:18:45 | 05:58 | 10.1 | SD1 | 12 | A.C.BELOEIL |
214 | 295 | DENIS Nathalie | 01:19:11 | 06:00 | 10 | A1 | 6 | OBJ |
215 | 476 | PICCA Giuseppe | 01:19:44 | 06:02 | 9.9 | V1 | 69 | ENEL |
216 | 36 | DINANT Christine | 01:20:00 | 06:04 | 9.9 | A2 | 2 | |
217 | 313 | BRION Laura | 01:20:01 | 06:04 | 9.9 | ED | 2 | VACH |
218 | 352 | VIATOUR David | 01:20:19 | 06:05 | 9.9 | SH1 | 13 | SECUREX |
219 | 286 | HAGOPIAN Hovanes | 01:20:25 | 06:06 | 9.8 | SH2 | 43 | |
220 | 326 | RICHARD Catherine | 01:20:32 | 06:06 | 9.8 | A1 | 7 | |
221 | 330 | MOISEZ Carole | 01:20:34 | 06:06 | 9.8 | A2 | 3 | |
222 | 324 | DOUCET Maryse | 01:20:35 | 06:06 | 9.8 | A1 | 8 | |
223 | 392 | BOUCHER Sabine | 01:20:55 | 06:08 | 9.8 | A1 | 9 | |
224 | 402 | TRICOLLE Bruno | 01:20:59 | 06:08 | 9.8 | SH2 | 44 | |
225 | 472 | DEMOUSTIER Pascal | 01:21:09 | 06:09 | 9.8 | V3 | 14 | |
226 | 261 | RENAUT Ophelie | 01:21:23 | 06:10 | 9.7 | SD2 | 3 | J.C.QUIEVRAIN |
227 | 407 | VAN RENTERGHEM Clement | 01:21:34 | 06:11 | 9.7 | SH1 | 14 | |
228 | 416 | DI ZENZO Nicolas | 01:21:48 | 06:12 | 9.7 | SH2 | 45 | |
229 | 364 | ZEREK Marc | 01:21:50 | 06:12 | 9.7 | V2 | 49 | J.C.BAUDOUR |
230 | 272 | SABIA Fabiola | 01:21:52 | 06:12 | 9.7 | A1 | 10 | |
231 | 393 | MORA-DIEU Jean-Claude | 01:23:34 | 06:20 | 9.5 | V3 | 15 | |
232 | 382 | BODSON Laurence | 01:24:04 | 06:22 | 9.4 | SD1 | 13 | |
233 | 394 | VAN BRITSOM Luc | 01:24:21 | 06:23 | 9.4 | V1 | 70 | |
234 | 292 | VINCENT Muriel | 01:25:55 | 06:31 | 9.2 | A1 | 11 | A.C.BELOEIL |
235 | 285 | LECLERCQ Sarah | 01:25:59 | 06:31 | 9.2 | SD1 | 14 | SPIBO |
236 | 264 | STEENHAUT Bertrand | 01:26:14 | 06:32 | 9.2 | SH2 | 46 | OBJ |
237 | 277 | BAVIER Romain | 01:26:30 | 06:33 | 9.2 | EH | 8 | BELFIUS MONS HAINAUT |
238 | 321 | BEUMIER William | 01:26:50 | 06:35 | 9.1 | EH | 9 | BELFIUS MONS HAINAUT |
239 | 276 | COMBLEZ Armand | 01:27:02 | 06:36 | 9.1 | EH | 10 | BELFIUS MONS HAINAUT |
240 | 389 | CORDIER Sylvie | 01:27:18 | 06:37 | 9.1 | A1 | 12 | |
241 | 413 | MASTROMARINO Antonio | 01:27:20 | 06:37 | 9.1 | V3 | 16 | |
242 | 325 | DOUCET Thierry | 01:27:50 | 06:39 | 9 | V1 | 71 | |
243 | 328 | DOSSE Fanny | 01:28:10 | 06:41 | 9 | SD1 | 15 | |
244 | 329 | LEYS Yves | 01:28:12 | 06:41 | 9 | SH2 | 47 | |
245 | 348 | LENOIR Gerard | 01:28:25 | 06:42 | 9 | V2 | 50 | TORTUES MESLINOISES |
246 | 482 | PAYEN Michael | 01:29:15 | 06:46 | 8.9 | SH2 | 48 | |
247 | 419 | DECNEUT Nathalie | 01:29:30 | 06:47 | 8.8 | A1 | 13 | LES AMIS JOGGEURS |
248 | 440 | DEFILIPPA Venerina | 01:29:31 | 06:47 | 8.8 | A2 | 4 | J.C.BAUDOUR |
249 | 418 | PALEOURISIOTIS Maia | 01:29:33 | 06:47 | 8.8 | A2 | 5 | J.C.BAUDOUR |
250 | 367 | DEROUX Claude | 01:29:38 | 06:47 | 8.8 | V3 | 17 | |
251 | 317 | YAHIAOUI Hicha | 01:34:03 | 07:08 | 8.4 | V2 | 51 | SPIBO |
252 | 269 | POILLON Dominique | 01:34:45 | 07:11 | 8.4 | V2 | 52 | TRITH-SAINT-LEGER |
253 | 477 | COULON Bernard | 01:37:53 | 07:25 | 8.1 | V3 | 18 | MONTIGNY |
254 | 275 | ROSSELLO Jacqueline | 01:46:01 | 08:02 | 7.5 | A2 | 6 | TRITH-SAINT-LEGER |
255 | 273 | STYPEREK Jacqueline | 01:46:22 | 08:03 | 7.4 | A3 | 2 | TRITH-SAINT-LEGER |
256 | 492 | WAROQUIER Walter | 01:50:00 | 08:20 | 7.2 | V4 | 1 | BORN TO RUN |
5.6 km
Pl. | Doss. | Nom | Temps | t/km | Moy. | Cat. | Pl./Cat. | Club |
1 | 57 | DEWATINES Christophe | 00:20:51 | 03:43 | 16.1 | V1 | 72 | |
2 | 49 | DENGHIEN Benjamin | 00:23:11 | 04:08 | 14.5 | EH | 11 | OBJ |
3 | 6 | DUHAMEL Sandrine | 00:23:38 | 04:13 | 14.2 | A1 | 14 | |
4 | 32 | MINNE Mahieu | 00:23:47 | 04:15 | 14.1 | EH | 12 | |
5 | 13 | GILMONT Pascal | 00:23:50 | 04:15 | 14.1 | V1 | 73 | OBJ |
6 | 11 | RODIA Frederic | 00:24:35 | 04:23 | 13.7 | V1 | 74 | OBJ |
7 | 58 | DEVILLERS Jean-Claude | 00:24:38 | 04:24 | 13.6 | V1 | 75 | |
8 | 4 | BLEUSSE Isaline | 00:24:55 | 04:27 | 13.5 | SD2 | 4 | |
9 | 82 | PAYEN Kevin | 00:24:59 | 04:28 | 13.4 | SH1 | 15 | |
10 | 48 | FROMONT Arno | 00:25:25 | 04:32 | 13.2 | EH | 13 | |
11 | 77 | CASTEL Johan | 00:25:28 | 04:33 | 13.2 | SH1 | 16 | |
12 | 63 | RICHARD Nicolas | 00:25:47 | 04:36 | 13 | SH2 | 49 | |
13 | 52 | DEHAM Mathieu | 00:27:25 | 04:54 | 12.3 | SH2 | 50 | |
